Квартиры
Уже сегодня живите без шума ремонта. Запах дубового паркета, теплый плиточный пол, качественная сантехника, деревянные окна, нетронутая суетой внешнего мира среда – в Ziedoņdārza mājas это всего лишь само собой разумеющееся.
С учетом того, что в Ziedoņdārza mājas будут жить люди, которые тщательно подбирают себе окружение, качество было заложено на каждом этапе создания комплекса зданий. Замыслы архитектурного бюро Tectum осуществили опытные строители из RRB Celtniecība, уделив особое внимание тепло- и звукоизоляции и качеству отделки.
ПАРКИНГ ОДНО МЕСТО - 8000 ЭУР
ПАРКИНГ ДВА МЕСТА - 15 000 ЭУР
| Но. квартири | Место- нахождение | Этаж | кол. комнат | Площадь общая | Площадь жылая | Вид на | Цена, EUR | Специальная цена, EUR | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | A.Čaka 92 | 2 | 3 | 85.1 | 77.6 | 0 | - | Свободна | |
| 12A | A.Čaka 92 | 5 | 3 | 125.2 | 80.6 | 0 | - | Свободна | |
| 6A | A.Čaka 92 | 3 | 2 | 62.8 | 58.8 | Čaka | 0 | - | Свободна |
| 10A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 124.5 | 78.7 | 0 | - | Свободна | |
| 13A | A.Čaka 92 | 1 | 2 | 86 | 64.6 | 0 | - | Свободна | |
| 8A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 132.3 | 82.7 | 0 | - | Свободна | |
| 21 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 75 | 53.9 | 0 | - | Свободна | |
| office | A.Čaka 92 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 145000 | Свободна | |
| 1 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 70.3 | 50 | 0 | - | Свободна | |
| 22 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 83.5 | 59.4 | 0 | - | Свободна | |
| 7 | A.Čaka 96 | 2 | 2 | 61.1 | 56 | 0 | - | Свободна | |
| 5A | A.Čaka 92 | 3 | 4 | 123.4 | 88.1 | 0 | - | Свободна | |
| 23A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 132.1 | 83 | 0 | - | Свободна | |
| 2 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 73.2 | 61.7 | 0 | - | Свободна | |
| Cafe | A.Čaka 92 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 193000 | Свободна |
Ieprieksejie-1-15 / 105-Nākamie

